Расчёт № 62 — контроль соответствия прочности
ЖБИ-1 (Минск) · С-1 · БСГТ П3 C25/30 F150 W6 · 2026-07-13 14:20 · исполнитель: Лаборатория ЖБИ-1
Итог: СООТВЕТСТВИЕ
Параметры контроля
| f_ck, Н/мм² | n результатов | σ, Н/мм² | δ (дискретность), МПа | Метод |
|---|---|---|---|---|
| 30.0 | 60 | 1.49 | 0.1 | Б — непрерывное производство (К.3) |
Шаг 1 — критерий К.1 для каждого единичного результата
f_ci ≥ f_ck − 4,0 = 26.0 Н/мм²
| Дата | f_ci, Н/мм² | К.1 |
|---|---|---|
| 16.01.2026 | 39.9 | выполнен |
| 27.01.2026 | 41.9 | выполнен |
| 27.01.2026 | 43.3 | выполнен |
| 28.01.2026 | 39.6 | выполнен |
| 28.01.2026 | 42.1 | выполнен |
| 28.01.2026 | 38.5 | выполнен |
| 06.02.2026 | 38.9 | выполнен |
| 06.02.2026 | 41.2 | выполнен |
| 10.02.2026 | 39.4 | выполнен |
| 11.02.2026 | 42.0 | выполнен |
| 18.02.2026 | 41.0 | выполнен |
| 19.02.2026 | 38.1 | выполнен |
| 20.02.2026 | 40.9 | выполнен |
| 21.02.2026 | 40.8 | выполнен |
| 23.02.2026 | 40.1 | выполнен |
| 23.02.2026 | 40.8 | выполнен |
| 24.02.2026 | 42.4 | выполнен |
| 24.02.2026 | 41.0 | выполнен |
| 24.02.2026 | 42.6 | выполнен |
| 27.02.2026 | 40.4 | выполнен |
| 28.02.2026 | 39.4 | выполнен |
| 28.02.2026 | 38.7 | выполнен |
| 02.03.2026 | 40.6 | выполнен |
| 03.03.2026 | 39.3 | выполнен |
| 04.03.2026 | 40.8 | выполнен |
| 04.03.2026 | 41.4 | выполнен |
| 05.03.2026 | 41.5 | выполнен |
| 05.03.2026 | 40.6 | выполнен |
| 06.03.2026 | 40.7 | выполнен |
| 09.03.2026 | 39.7 | выполнен |
| 10.03.2026 | 41.3 | выполнен |
| 10.03.2026 | 40.2 | выполнен |
| 11.03.2026 | 41.1 | выполнен |
| 12.03.2026 | 38.7 | выполнен |
| 12.03.2026 | 40.0 | выполнен |
| 13.03.2026 | 40.8 | выполнен |
| 13.03.2026 | 39.9 | выполнен |
| 13.03.2026 | 42.8 | выполнен |
| 17.03.2026 | 41.5 | выполнен |
| 17.03.2026 | 40.8 | выполнен |
| 17.03.2026 | 40.3 | выполнен |
| 17.03.2026 | 39.0 | выполнен |
| 17.03.2026 | 40.8 | выполнен |
| 18.03.2026 | 38.8 | выполнен |
| 18.03.2026 | 41.5 | выполнен |
| 18.03.2026 | 39.6 | выполнен |
| 19.03.2026 | 39.6 | выполнен |
| 19.03.2026 | 39.9 | выполнен |
| 20.03.2026 | 39.7 | выполнен |
| 20.03.2026 | 41.1 | выполнен |
| 20.03.2026 | 42.1 | выполнен |
| 20.03.2026 | 39.5 | выполнен |
| 21.03.2026 | 38.4 | выполнен |
| 23.03.2026 | 42.0 | выполнен |
| 23.03.2026 | 39.9 | выполнен |
| 25.03.2026 | 40.8 | выполнен |
| 26.03.2026 | 42.0 | выполнен |
| 26.03.2026 | 41.3 | выполнен |
| 26.03.2026 | 40.6 | выполнен |
| 26.03.2026 | 42.7 | выполнен |
Шаг 2 — метод Б, критерий (К.3)
f_cm ≥ f_ck + 1,48·σ
| f_cm | Порог f_ck + 1,48·σ | Критерий |
|---|---|---|
| 40.572 | 32.205 | выполнен |
Допустимый диапазон s_n по таблице К.3 при n = 60: 1.132 … 1.848 Н/мм² — проверка устойчивости σ по окончании оценочного периода.