Расчёт № 83 — контроль соответствия прочности
ЖБИ-1 (Минск) · д4 · БСГТ П4 C20/25 X0 St-4 · 2026-08-13 13:33 · исполнитель: Лаборатория ЖБИ-1
Итог: СООТВЕТСТВИЕ
Параметры контроля
| f_ck, Н/мм² | n результатов | σ, Н/мм² | δ (дискретность), МПа | Метод |
|---|---|---|---|---|
| 25.0 | 35 | 0.244 | 0.1 | Б — непрерывное производство (К.3) |
Шаг 1 — критерий К.1 для каждого единичного результата
f_ci ≥ f_ck − 4,0 = 21.0 Н/мм²
| Дата | f_ci, Н/мм² | К.1 |
|---|---|---|
| 01.03.2026 | 25.7 | выполнен |
| 02.03.2026 | 25.9 | выполнен |
| 03.03.2026 | 25.8 | выполнен |
| 04.03.2026 | 25.6 | выполнен |
| 05.03.2026 | 26.2 | выполнен |
| 06.03.2026 | 26.2 | выполнен |
| 07.03.2026 | 25.9 | выполнен |
| 08.03.2026 | 25.9 | выполнен |
| 09.03.2026 | 26.1 | выполнен |
| 10.03.2026 | 25.9 | выполнен |
| 11.03.2026 | 26.0 | выполнен |
| 12.03.2026 | 25.7 | выполнен |
| 13.03.2026 | 26.0 | выполнен |
| 14.03.2026 | 25.9 | выполнен |
| 15.03.2026 | 26.1 | выполнен |
| 16.03.2026 | 25.5 | выполнен |
| 17.03.2026 | 25.8 | выполнен |
| 18.03.2026 | 26.1 | выполнен |
| 19.03.2026 | 25.9 | выполнен |
| 20.03.2026 | 25.6 | выполнен |
| 21.03.2026 | 25.9 | выполнен |
| 22.03.2026 | 26.1 | выполнен |
| 23.03.2026 | 26.1 | выполнен |
| 24.03.2026 | 26.2 | выполнен |
| 25.03.2026 | 25.6 | выполнен |
| 26.03.2026 | 26.2 | выполнен |
| 27.03.2026 | 25.5 | выполнен |
| 28.03.2026 | 25.4 | выполнен |
| 29.03.2026 | 25.4 | выполнен |
| 30.03.2026 | 25.8 | выполнен |
| 31.03.2026 | 25.5 | выполнен |
| 01.04.2026 | 25.7 | выполнен |
| 02.04.2026 | 25.9 | выполнен |
| 03.04.2026 | 25.6 | выполнен |
| 17.06.2026 | 25.6 | выполнен |
Шаг 2 — метод Б, критерий (К.3)
f_cm ≥ f_ck + 1,48·σ
| f_cm | Порог f_ck + 1,48·σ | Критерий |
|---|---|---|
| 25.837 | 25.361 | выполнен |
Допустимый диапазон s_n по таблице К.3 при n = 35: 0.185 … 0.303 Н/мм² — проверка устойчивости σ по окончании оценочного периода.